Za preuzimanje ove tablice kliknuti na gornji link.
R.br. | Primici na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak | Koeficijent | Iznos u eurima i centima |
1. | Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 4. Zakona) | 0,5 | do 280,00 |
mjesečno | |||
2. | Primici po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (članak 9. stavak 1. točka 6. Zakona) | 6 | do 3.360,00 |
godišnje | |||
3. | Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) | 1 | do 560,00 |
mjesečno | |||
4. | Stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima (članak 9. stavak 1. točka 14. Zakona) | 1 | do 560,00 |
mjesečno | |||
1. | Potpore zbog invalidnosti radnika | 1 | do 560,00 godišnje |
2. | Potpore za slučaj smrti radnika | 2 | do 1.120,00, osim jednokratnih potpora iz članka 8. stavka 2. točke 8. Zakona koje poslodavci isplaćuju djeci radnika, a koje se smatraju neoporezivim primicima u ukupnom iznosu |
3. | Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu) | 1 | do 560,00 |
4. | Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže od 90 dana ne mora se odnositi na jednu kalendarsku godinu | 1 | do 560,00 godišnje |
5. | Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) | do 700,00 godišnje | |
6. | Nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | 0,5 | do 280,00 |
7. | Nagrade radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | 0,6 | do 336,00 |
8. | Nagrade radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | 0,7 | do 392,00 |
9. | Nagrade radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | 0,8 | do 448,00 |
10. | Nagrade radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | 0,9 | do 504,00 |
11. | Nagrade radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | 1 | do 560,00 |
12. | Nagrade radnicima za navršenih 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina radnog staža | 1,2 | do 672,00 |
13. | Naknade za odvojeni život od obitelji | 0,5 | do 280,00 mjesečno |
14. | Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu | 2,5 | do 1.400,00 |
15. | Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim se uređuje radni odnos | 1,6 | do visine 896,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
16. | Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti | 2 | do visine 1.120,00 za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
17. | Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja | 1 | do 560,00 mjesečno |
18. | Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina starosti) | do 140,00 godišnje | |
19. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu | do 30,00 | |
20. | Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 15,00 | |
21. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu | do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | |
22. | Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno | do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna | |
23. | Pomorski dodatak | do 40,00 dnevno | |
24. | Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe | do 60,00 dnevno | |
25. | Potpore za novorođenče | 2,5 | do 1.400,00 |
26. | Dnevnice za službena putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca | u ukupnom iznosu | |
27. | Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | |
28. | Naknade troškova noćenja na službenom putovanju | u visini stvarnih izdataka | |
29. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz. | |
30. | Naknade troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom | u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. | |
31. | Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe * | do 0,50 po prijeđenom kilometru | |
32. | Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) | 2 | do 1.120,00 godišnje |
33. | Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam ** | do 400,00 godišnje | |
34. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika ** | do 1.200,00 godišnje | |
35. | Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 1.800,00 godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena. | |
36. | Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije *** | do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. | |
37. | Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi **** | do visine stvarnih izdataka | |
38. | Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije | do 500,00 godišnje podmirene bezgotovinskim putem | |
39. | Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose | do 4,0 po danu rada od kuće, a najviše do 70,00 mjesečno | |
4) Ako se primici iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. te 38. i 39. ovoga članka isplaćuju radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca u poreznom razdoblju za koje se primci isplaćuju i/ili je tijekom poreznog razdoblja imao zasnovan radni odnos kod dva ili više poslodavaca, ali ne istovremeno, radnik je obvezan prije isplate primitaka svakom poslodavcu podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca ostvario isplatu tih primitaka za određeno razdoblje i u kojem iznosu. U slučaju da su navedeni primici već dijelom isplaćeni za isto razdoblje, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa iz stavka 2. r.br. 5. i r.br. od 32. do 35. te 38. i 39. ovoga članka. Radnik nije obvezan podnijeti pisanu izjavu u slučaju primjene članka 83. stavka 5. Zakona. | |||
Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena. | |||
Pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 133,00 eura po pojedinom radniku i osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. Zakona godišnje – na vrijednost iste ili slične vrste stvari odnosno usluge prema tržnim cijenama u mjestu davanja dara ili usluge. Pod darovima se u smislu ovoga Pravilnika, smatraju samo davanja u naravi | |||
U smislu članka 33. stavka 1. točke 1. Zakona, reprezentacijom se smatra i povezana nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnica) utvrđena u skladu sa člankom 76.b Zakona, na temelju vjerodostojne dokumentacije.«. | |||
* Troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe iz stavka 2. r.br. 31. ovoga članka u mjestu rada i/ili do 30 kilometara od mjesta rada (locco vožnja) priznaju se temeljem evidencije o korištenju privatnog automobila u službene svrhe koja naročito sadrži slijedeće: opće podatke o poslodavcu i radniku (naziv, ime i prezime, OIB), marka automobila, registarska oznaka vozila, početno i završno stanje brojila – kilometar/sata, relacija i svrha puta te račune za stvarno nastale troškove vezane uz korištenje automobila (računi za parkiranje i slično). | |||
** 43) Poslodavac može radnicima isplatiti novčane paušalne naknade iz stavka 2. r.br. 34. ovoga članka za podmirivanje troškova prehrane najviše do visine 100,00 eura mjesečno ili podmiriti troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije iz stavka 2. r.br. 35. do visine 150,00 eura mjesečno. U slučaju da se isplaćuju novčane naknade/podmiruju troškovi prehrane za više mjeseci istog poreznog razdoblja, iste se mogu neoporezivo isplatiti/podmiriti u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuju. | |||
*** Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br. 36. ovoga članka po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se ni troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije, u slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja. U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca | |||
**** Oporezivim primicima iz stavka 2. r.br. 37. ovoga članka po osnovi naknade za troškove redovne skrbi djece radnika ne smatraju se naknade troškova za djecu, iz članka 14. stavka 4. Zakona, koja su predškolske dobi. Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju. Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca. |